Všetky apartmány v budove A sú vypredané.
Vyberte si apartmán v budove B.
Vyberte si investičný apartmán

1. podlažie
Voľné 0
Rezervované 0
Predané 5
2. podlažie
3. podlažie
- Vyberiete si investičný apartmán v BUDOVE A alebo BUDOVE B
- Kontaktujete nás pomocou formulára alebo telefonicky
- Zodpovieme vám všetky otázky, spravíme vám obhliadku apartmánu
- Podpíšete kúpnu zmluvu a zaplatíte (vlastné zdroje alebo hypotéka)
- Stanete sa majiteľom apartmánu a zarábate
- Garantovaný výnos 5% po dobu 2 rokov, mesačné vyplácanie výnosov
- Po 2 rokoch výnosy na základe skutočného vyťaženia cca 5%
- Dlhodobý rast ceny nehnuteľnosti na úrovni až 10%
- Možnosť využívať apartmán 4 týždne v roku
- Po nadobudnutí vaša investícia zarába okamžite
- Žiadna starosť s apartmánom, o všetko sa postaráme my
- 10 ročné skúsenosti našej firmy s predajom a vyťažovaním apartmánov
- Žiadne dodatočné investície – apartmány sa predávajú zariadené
- Ako majiteľ apartmánu získavate zľavu na služby wellnessu, reštaurácie a iné
Budova | Podlažie | Apartmán číslo | Celková výmera | Výmera interiér | Výmera exteriér | Cena (€) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2 | 213 | 22,61 | 22,61 | 4 | - | Predaný |
A | 2 | 212 | 22,61 | 22,61 | 4 | - | Predaný |
A | 2 | 203A | 22,11 | 22,11 | 4 | - | Predaný |
A | 2 | 201A | 22,11 | 22,11 | 4 | - | Predaný |
A | 2 | 201 | 22,61 | 22,61 | 4 | - | Predaný |
A | 1 | 102 | 45,94 | 45,94 | 0 | - | Predaný |
B | 3 | 31 | 25,18 | 25,18 | 0 | - | Predaný |
B | 3 | 32 | 25,18 | 25,18 | 0 | - | Predaný |
B | 3 | 33 | 25,18 | 25,18 | 0 | - | Predaný |
B | 3 | 34 | 25,18 | 25,18 | 0 | - | Predaný |
B | 3 | 35 | 25,18 | 25,18 | 0 | 73 500 € | Rezervovaný |
B | 3 | 36 | 25,18 | 25,18 | 0 | - | Predaný |
B | 3 | 37 | 25,18 | 25,18 | 0 | - | Predaný |
B | 3 | 38 | 25,18 | 25,18 | 0 | - | Predaný |
B | 2 | 21 | 30,16 | 30,16 | 6,65 | 87 600 € | Rezervovaný |
B | 2 | 22 | 30,16 | 30,16 | 6,65 | - | Predaný |
B | 2 | 23 | 30,16 | 30,16 | 6,65 | - | Predaný |
B | 2 | 24 | 30,16 | 30,16 | 6,65 | - | Predaný |
B | 2 | 25 | 30,16 | 30,16 | 6,65 | - | Predaný |
B | 2 | 26 | 30,16 | 30,16 | 6,65 | - | Predaný |
B | 2 | 27 | 30,16 | 30,16 | 6,65 | - | Predaný |
B | 2 | 28 | 30,16 | 30,16 | 6,65 | 87 600 € | Rezervovaný |
B | 1 | 12 | 34,19 | 34,19 | 5,92 | 96 300 € | Voľný |
B | 1 | 13 | 34,19 | 34,19 | 5,92 | 96 300 € | Voľný |
B | 1 | 14 | 34,19 | 34,19 | 5,92 | 96 300 € | Voľný |
B | 1 | 15 | 34,19 | 34,19 | 5,92 | 96 300 € | Voľný |
B | 1 | 16 | 34,19 | 34,19 | 5,92 | 96 300 € | Predaný |
B | 1 | 17 | 34,19 | 34,19 | 5,92 | - | Predaný |
B | 1 | 18 | 34,19 | 34,19 | 5,92 | - | Predaný |
Termínový vklad |
Investičný apartmán vo Via Jasná |
Dlhopis |
|
---|---|---|---|
Garantovaná výška ročného výnosu | 1,5% – 2,5% | 5% | 2% – 4,5% |
Frekvencia vyplácania výnosu | Po ukončení viazanosti | Mesačne | Štvrťročne |
Riziko spojené s touto investíciou | Minimálne riziko, peniaze kryje banka |
Minimálne ste majiteľom nehnuteľnosti, zapísaný na liste vlastníctva |
Väčšie riziko treba si dobre zvážiť komu ste zverili svoje peniaze |
Možnosť predať investíciu / vybrať peniaze hocikedy? | Nie respektíve áno, ale s pokutou |
Áno môžem predať hocikedy |
Áno môžem predať hocikedy |
Odolnosť investície voči inflácii | Nie | Áno | Nie |
Rast výšky investície v čase (okrem výšky výnosov) | Nie po skončení dostanete rovnaké množstvo EUR aké ste vložil |
Áno ceny nehnuteľností stúpajú medziročne až o 10%, už nasledujúci rok je hodnota vašej investície vyššia |
Nie po skončení dostanete rovnaké množstvo EUR aké ste vložil |
Investujte od 22 000 €
Chcete investovať do kúpy apartmánu ale nemáte na vyplatenie celej čiastky apartmánu?
My vám ponúkame riešenie!
Využite jedinečnú príležitosť investovať do kúpy apartmánu už od 22 000€.
Vyberte si výšku investície podľa typu apartmánu
Investujte 22 000 €
Apartmán typ A
Apartmán je rozdelený na 3 rovnocenné podiely
3. poschodie | 1 izbový |
Úžitková plocha | 25,18 m2 |
Kúpeľňa + wc | 4,13 m2 |
Izba | 21,05 m2 |
Loggia | 0 m2 |
Celková cena apartmánu | 66 000 € |
Cena 1 podielu | 22 000 € |

Investujte 29 200 €
Apartmán typ B
Apartmán je rozdelený na 3 rovnocenné podiely
2. poschodie | 1 izbový |
Úžitková plocha | 30,16 m2 |
Kúpeľňa + wc | 3,91 m2 |
Izba | 22,25 m2 |
Loggia | 6,65 m2 |
Celková cena apartmánu | 87 600 € |
Cena 1 podielu | 29 200 € |
